
東南角地につき日当たり・風通しもよく
間取の自由度も高いです♪
| 物件名 | 立川市栄町5丁目 |
| 価格 | 3,580万円 |
| 所在地 | 立川市栄町5丁目 |
| 交通 | 多摩モノレール「泉体育館」駅徒歩13分 または「立川駅北口」バス乗車約10分「榎戸弁天」 バス停下車徒歩4分 |
| お問い合わせ番号 | |
| 情報更新日 |
物件ポイント
市立第八小学校 徒歩7分
セブンイレブン立川幸町店 徒歩8分
コープみらい弁天通り店 徒歩7分
若葉ケヤキモール 徒歩12分
市立第六中学校 徒歩14分
ウエルシア立川栄町店 徒歩6分
立川栄郵便局 徒歩7分
オーケー立川若葉町店 徒歩12分



| 物件名 | 立川市栄町5丁目 | 物件種別 | |
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 交通 | 多摩モノレール「泉体育館」駅徒歩13分 または「立川駅北口」バス乗車約10分「榎戸弁天」 バス停下車徒歩4分 | ||
| 所在地 | 立川市栄町4丁目 | ||
| 土地面積 | (実測)100.00㎡(約30.25坪) | ||
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 東側 認定幅員4.0m 公道 南側 位置指定道路 幅員4.00m私道(持分:1/3) | 建物構造 | |
| 土地権利 | 築年月 | ||
| 建物面積 | 53.18㎡ | 間取り | 3DK |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 法令制限 | 駐車場 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | |
| リフォーム | |||
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス(引込無し) | ||
| 備考 | 土地概略図は実測図ではございません。 測量により面積および外周寸法に差異が生じることがあります。 | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | ||
| 取引態様 | お問い合わせ番号 | ||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
建ぺい率 容積率:40(50)%・80%
地域地区:第1種高度地区・高さ制限10m・法22条区域航空法・盛土規制法・東京都建築安全条例
土地権利:所有権
引渡状況:更地渡し(既存境界ブロック残し)・確定測量後引渡し / 北側:新設境界ブロック設置(外積み)

