
東京・小金井、潤いの森に暮らす
| 物件名 | 小金井市貫井南町4丁目 |
| 価格 | 6,980万円 |
| 所在地 | 小金井市貫井南町4丁目 |
| 交通 | JR中央線 「国分寺駅」徒歩17分 「武蔵小金井駅」徒歩18分 |
| お問い合わせ番号 | |
| 情報更新日 |
『東京・小金井、潤いの森に暮らす』
徒歩1分にある『野川』は豊かな自然と湧水に恵まれた散策コース♪
貫井神社の杜に守られ、野川の清流に洗われる。歴史と自然が息づく永住の地。
物件ポイント
市立第四小学校 徒歩4分
市立南中学校 徒歩16分
小金井保育園 徒歩1分
コープみらい小金井ぬくい坂下店 徒歩8分
サンドラッグ貫井坂下店 徒歩7分
小金井貫井南郵便局 徒歩7分





| 物件名 | 小金井市貫井南町4丁目 | 物件種別 | |
| 価格 | 6,980万円 | ||
| 交通 | JR中央線「国分寺駅」徒歩17分 またはバス停「国分寺駅北口」からバス乗車11分「東京経済大学入口」バス停下車徒歩8分◎JR中央線「武蔵小金井駅」徒歩18分 またはバス停「武蔵小金井」からバス乗車14分「貫井トンネル下」バス停下車徒歩6分 | ||
| 所在地 | 東京都小金井市貫井南町4-27-24 | ||
| 土地面積 | |||
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 建物構造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
| 建物面積 | 間取り | ||
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 法令制限 | 駐車場 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 上物有 |
| リフォーム | |||
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 備考 | 第一種高度地区、絶対高さ10m 防火指定:建築基準法22条区域 図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます。 | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | ||
| 取引態様 | お問い合わせ番号 | ||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
■土地面積:(実測)205.66㎡(約62.21坪)■接道:幅員約5.64m・5.90m公道、間口2.87m■

